Apakah Strategi Martingale?
Dipopularkan pada abad ke-18, martingale itu diperkenalkan oleh ahli matematik Perancis dengan nama Paul Pierre Levi. Martingale itu pada asalnya merupakan jenis gaya taruhan dengan cara "menggandakan".
Apabila pertaruhan pertama adalah kalah, nilai taruhan kedua ditingkatkan kepada dua kali ganda. Sekiranya pertaruhan tersebut menang, jadi hasil taruhan kedua dapat menampung kerugian yang pertama tadi. Akan tetapi sekiranya pertaruhan kedua masih lagi kalah, nilai pertaruhan ketiga adalah dua kali ganda nilai pertaruhan kedua. Berikut adalah contoh siri gandaan yang menggunakan kaedah martingale:-
- 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, ..∞
Risiko menggunakan kaedah ini adalah sangat besar. Pelabur perlu mempunyai sumber yang tidak terkira untuk membolehkan teknik ini berhasil 100%. Keburukkan teknik ini adalah, sekiranya sumber yang ada tidak mencukupi untuk menampung kerugian, ia boleh menyebabkan pelabur tersebut jatuh bankrupt. Transaksi yang ditanda dengan warna kuning di bawah menunjukkan keburukkan teknik ini apabila kesemua posisi yang dibuka menemui kerugian.
| A/C No: XXXXX | Name: XXXXX | 2011 July 8, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 139XXXX8 | 2011.07.07 12:22 | buy | 0.10 | gold | 1529.40 | 0.00 | 1532.40 | 2011.07.08 00:44 | 1531.95 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
| 139XXXX1 | 2011.07.07 17:08 | sell | 0.20 | usdjpy | 81.22 | 0.00 | 81.22 | 2011.07.08 15:29 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139XXXX8 | 2011.07.08 04:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4368 | 0.0000 | 1.4291 | 2011.07.08 12:43 | 1.4256 | 0.00 | 0.00 | -112.00 |
| 139XXXX1 | 2011.07.08 05:54 | buy | 0.20 | eurusd | 1.4349 | 0.0000 | 1.4291 | 2011.07.08 12:43 | 1.4256 | 0.00 | 0.00 | -186.00 |
| 139XXXX8 | 2011.07.08 11:30 | buy | 0.40 | eurusd | 1.4309 | 0.0000 | 1.4291 | 2011.07.08 12:43 | 1.4255 | 0.00 | 0.00 | -216.00 |
| 139XXXX0 | 2011.07.08 11:31 | sell | 0.20 | usdjpy | 81.33 | 0.00 | 81.22 | 2011.07.08 15:29 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | 27.09 |
| 139XXXX9 | 2011.07.08 12:05 | buy | 0.80 | eurusd | 1.4291 | 0.0000 | 1.4291 | 2011.07.08 12:43 | 1.4256 | 0.00 | 0.00 | -280.00 |
| 139XXXX5 | 2011.07.08 12:31 | buy | 1.60 | eurusd | 1.4274 | 0.0000 | 1.4291 | 2011.07.08 12:43 | 1.4258 | 0.00 | 0.00 | -256.00 |
| 139XXXX0 | 2011.07.08 15:11 | sell | 0.20 | usdjpy | 81.43 | 0.00 | 81.22 | 2011.07.08 15:29 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | 51.71 |
| 139XXXX8 | 2011.07.08 15:31 | sell | 0.20 | usdjpy | 80.85 | 0.00 | 80.75 | 2011.07.08 15:32 | 80.75 | 0.00 | 0.00 | 24.77 |
| 139XXXX1 | 2011.07.08 15:32 | sell | 0.20 | usdjpy | 80.74 | 0.00 | 80.74 | 2011.07.08 15:41 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139XXXX3 | 2011.07.08 15:36 | sell | 0.20 | usdjpy | 80.84 | 0.00 | 80.74 | 2011.07.08 15:41 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 24.77 |
| 139XXXX9 | 2011.07.08 15:41 | sell | 0.20 | usdjpy | 80.73 | 0.00 | 80.63 | 2011.07.08 15:50 | 80.63 | 0.00 | 0.00 | 24.80 |
| 139XXXX0 | 2011.07.08 15:50 | sell | 0.30 | usdjpy | 80.60 | 0.00 | 80.52 | 2011.07.08 16:04 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 29.81 |
| 0.00 | 0.00 | -841.55 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -841.55 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 139XXXX9 | 2011.07.08 16:05 | sell | 0.30 | usdjpy | 80.51 | 0.00 | 80.51 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | -48.36 | |
| 139XXXX4 | 2011.07.08 16:18 | sell | 0.30 | usdjpy | 80.62 | 0.00 | 80.51 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | -7.44 | |
| 0.00 | 0.00 | -55.80 | ||||||||||
| Floating P/L: | -55.80 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 4 540.62 | Floating P/L: | -55.80 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | -841.55 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 3 643.27 | |||||||||
| Balance: | 3 699.07 | Margin Requirement: | 120.00 | |||||||||
| Available Margin: | 3 523.27 | |||||||||||
| Best Regards Accounts Department | ||||||||||||
Please report to us within 24 hours if this statement is incorrect. Otherwise this statements will be considered to be confirmed by you.
Untuk menggunakan kaedah ini, anda dinasihatkan:-
- Betul-betul memahami teknik yang anda gunakan.
- Mempunyai margin yang mencukupi.
- Perlu berdisiplin untuk memasuki pasaran.
- Yang paling penting adalah anda cekap menguruskan risiko.
